<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://clubinteres.funbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Клуб по Интересам</title>
		<link>http://clubinteres.funbb.ru/</link>
		<description>Клуб по Интересам</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:59 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Биржевые индикаторы Европы продолжили рост третий день подряд</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=67#p67</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам торгов в среду европейские фондовые индексы вновь выросли, таким образом, подъем длится уже три дня подряд. Несмотря на то, что министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) не смогли...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:59 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=67#p67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Банки &quot;зажмут&quot; депозиты</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</link>
			<description>&lt;p&gt;Любые правила игры могут измениться &amp;quot;Коммерсантъ&amp;quot; публикует интервью вице-премьера Аркадия Дворковича о том, как заставить ВВП расти быстрее, почему трудно реформировать таможню, можно ли...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:41 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=66#p66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торги акциями откроются покупками - ИК &quot;Максвелл Капитал&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</link>
			<description>&lt;p&gt;Торги в США завершились ростом S&amp;amp;P 500 - 1391 (+0,23%) - на фоне новостей о перемирии между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа и публикации неоднозначных статданных в США...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch понизило рейтинг Кипра, прогноз - &quot;негативный&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64</link>
			<description>&lt;p&gt;Прогноз - &amp;quot;негативный&amp;quot;, говорится в сообщении агентства Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне &amp;quot;B&amp;quot;. Понижение суверенного рейтинга Кипра вызвано ухудшение макроэкономических...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:57:01 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Внешний утренний фон на стороне фондовых &quot;быков&quot; - ФЦ &quot;Инфина&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Сегодня подходящий день для того, чтобы проверить на прочность возросший интерес наших участников к риску - в США выходной. Диапазон колебаний индекса ММВБ на вчерашней сессии расширился, но...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:56:43 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сообщение о прекращении огня не означает решение проблемы</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;Акции Salesforce подорожали на 8,8%. Разработчик решений в сфере облачных вычислений для предприятий прогнозирует выручку на финансовый квартал, заканчивающийся в январе, на уровне $825-830 млн...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:56:25 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Азиатские фондовые рынки торгуются в зеленой зоне</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</link>
			<description>&lt;p&gt;Азиатские фондовые индексы растут на позитивных статданных из КНР и США, сообщает агентство Bloomberg. …Акции BHP Billiton, для которой китайский рынок является крупнейшим, подорожали в ходе...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:56:07 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Утренние прогнозы: активность будет минимальной</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</link>
			<description>&lt;p&gt;Несмотря на низкое открытие, активные покупки во второй половине дня привели к росту индекса ММВБ по итогам торгов на 0,67% и закреплению выше отметки 1400 пунктов. …ГК &amp;quot;Алор&amp;quot; (Наталья Лесина...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:55:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕС вынужден искать новые варианты решения по Греции - газеты</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;Министры финансов еврозоны (Еврогруппа) вынуждены были отложить в ночь на среду решение по Греции из-за неожиданного отказа Германии согласиться на сокращение процентных выплат по уже выданным...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:55:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российский рынок акций открылся в плюсе</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;Российский рынок акций начал торги в четверг ростом на фоне позитивных тенденций, доминирующих на глобальных рынках капитала. …По итогам торгов в среду европейские фондовые индексы вновь выросли...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:55:17 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар начал четверг на ММВБ с небольшого снижения</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</link>
			<description>&lt;p&gt;Торги на ММВБ по доллару США начались в четверг сделками в пределах 31,135-31,145 руб./$1, в среднем за минуту 31,14 руб./$1, это на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:55:00 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар дешевеет в начале торгов на ММВБ</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов &amp;quot;завтра&amp;quot; на торгах единой торговой сессии понизился на 15,43 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:54:45 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В течение дня ожидаем движения к 1415-1420 ММВБ - Сбербанк</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;Отсутствие решения по Греции (вопрос отодвинут на следующую неделю, а получение денег - на начало декабря), а также понижение кредитного рейтинга Кипра на две ступени (Fitch) также сегодня будут...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:54:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Все члены ВТО нарушают правила - это обычная ситуация - Дворкович</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;Попытки защиты российского рынка в отдельных отраслях не являются более серьезными нарушениями правил ВТО, чем те меры, что принимаются другими странами, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:54:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продовольственных карточек в России не будет - Дворкович</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;Никаких продовольственных карточек для обеспечения незащищенных слоев населения продуктами питания в России не будет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. …Поэтому я и против того, чтобы...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:53:39 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Bank поднял рейтинг GDR ТМК до &quot;покупать&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;Deutsche Bank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО &amp;quot;Трубная металлургическая компания&amp;quot; (ТМК) с $18,4 до $18,2 за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:53:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Bank поднял рейтинг GDR ТМК до &quot;покупать&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</link>
			<description>&lt;p&gt;Deutsche Bank понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО &amp;quot;Трубная металлургическая компания&amp;quot; (ТМК) с $18,4 до $18,2 за штуку...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:52:58 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар потерял 27 копеек, рубль окреп к бивалютной корзине</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов &amp;quot;завтра&amp;quot; на торгах единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (ETC) по состоянию на 11:30 мск, на основе которого...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:52:40 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия сокращает помощь развивающимся странам</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</link>
			<description>&lt;p&gt;Вчера вечером Бундестаг сократил ассигнования на помощь развивающимся странам на 86,5 млн евро по сравнению с 2012 годом. Между тем ранее правительство планировало даже увеличить соответствующие...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:52:24 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch понизило рейтинги Sony и Panasonic</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description>&lt;p&gt;Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги японских производителей электроники Sony Corp. и Panasonic Corp. до спекулятивного уровня. Как говорится в сообщениях агентства...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:52:11 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кипр не договорился с &quot;тройкой&quot; об условиях выделения кредита</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Кипр не согласовал условия выделения стране кредита с &amp;quot;тройкой&amp;quot; кредиторов (Евросоюз, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Международный валютный фонд (МВФ)), инспекторы которой покинут Кипр в...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:51:57 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китайская статистика стимулирует рост на европейских фондовых площадка</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;Сегодняшние торги фондовые индексы Европы открыли повышением благодаря сильной статистике из КНР, которая дает надежду на восстановление прежних темпов роста второй по величине экономики мира...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:51:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовая Азия завершила торги на позитиве</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;Торги в четверг азиатские фондовые индексы завершили в зеленой зоне на позитивных статданных из КНР и США, сообщает Bloomberg. …Акции BHP Billiton, для которой китайский рынок является крупнейшим...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:51:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bank of America снизил оценку GDR Х5 на 17%, оставив рейтинг &quot;держать&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;В то же время аналитики Альфа-банка полагают, что в краткосрочной перспективе возможен спекулятивный рост котировок GDR Х5, однако они оставили без изменения долгосрочную рекомендацию &amp;quot;продавать...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:50:57 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Завтра рост рынка акций может быть продолжен - ФГ &quot;Доходъ&quot;</title>
			<link>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;В ожидании стартующего сегодня вечером саммита ЕС российский фондовый рынок на низких объемах продолжил с утра восходящее движение, закрепившись в первой половине дня в небольшом &amp;quot;плюсе...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Вика)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:50:38 +0400</pubDate>
			<guid>http://clubinteres.funbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
